電導率儀主要用于測量各種液體的電導率。當使用常數為0.1規格的電極時,可以測量純水或高純水的電導率。可廣泛應用于輕工、化工、食品、能源、環保和教育科研等部門。華熙昕瑞電導率儀采用微機控制,精度高。穩定性好,可靠性高,操作簡單,維修方便。
電導率儀主要用于測量各種液體的電導率。當使用常數為0.1規格的電極時,可以測量純水或高純水的電導率。可廣泛應用于輕工、化工、食品、衛生、能源、環保和教育科研等部門。華熙昕瑞電導率儀采用微機控制,精度高。穩定性好,可靠性高,操作簡單,維修方便。 | |||
名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 性能特點/配置清單 |
便攜式電導率儀 | 測量范圍: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm 分辨率:0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm 溫度補償:10-50℃手動/自動補償 | 1、支持手動/自動溫度補償 2、液晶顯示屏,數據直觀 3、微機操作,精度高 4、操作簡單,可靠性高 | |
HX-DDBJ-350 | |||
微機電導率儀 | 測量范圍: (0~199.9)μs/cm ;(200~1999)μs/cm ;(2.00~19.99)ms/cm ;(20.0~199.9)ms/cm ; 分辨率: 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm; 準 確 度:電計:±1.0%FS;配套:±1.5%FS 溫度補償范圍:0~50℃(手動溫度補償/溫度自動補償) | 1、支持手動/自動溫度補償 2、液晶顯示屏,數據直觀 3、微機操作,精度高 4、操作簡單,可靠性高 5、可儲存50組數據 6、可儲存編號、測量值、測量單位和溫度值 | |
HX-DDS-307 | |||
雷磁便攜式電導率儀 | 測量參數:電導率、TDS、鹽度、溫度 測量范圍: 電導率:0.000μS/cm~199.9 mS/cm TDS:0.000mg/L~19.99 g/L 鹽度:(0.00~8.00)% 溫度:(0.0~40.0) ℃ 基本誤差: 電導率:±1.0%(FS) TDS:±1.0%(FS) 鹽度:±0.20% 溫度:±0.3℃ | 1、儀器可以進行電導率、TDS、鹽度和溫度測量; 2、液晶顯示,數字清晰,帶有背光設計; 3、具有標定功能,用戶可用此功能標定電極常數或TDS轉換系數; 4、具有自動溫度補償、自動校準和數據斷電保護等功能; 5、對測量結果可以貯存、刪除、查閱;最多可貯存各100套電導率、TDS和鹽度測量的實驗數據; 6、儀器帶有RS-232接口,可接TP-16型串行打印機打印當前測量結果或貯存的數據;亦可與計算機通訊,采用本公司的配套數據采集軟件接收當前測量數據或貯存數據; 7、儀器采用低功耗設計,具有欠壓顯示、自動關機等電源管理功能,大大延長了電池的使用壽命; 8、機箱防護等級為IP65,防水防塵,適用于野外作業。 | |
DDBJ-350 | |||
雷磁電導率儀 | 測量參數:電導率、TDS、溫度 測量范圍: 電導率:0.00μ S/cm~200mS/cm TDS:0.00mg/L~100g/L 溫度:(-5.0~110.0)℃ 最小分辨率: 電導率:0.01 μS/cm,根據量程自動切換 TDS:0.01mg/L,根據量程自動切換 溫度:0.1 ℃ 電子單元引用誤差: 電導率:± 1.0%(FS) TDS:± 1.0%(FS) 溫度:±0.2 ℃ | 1、高清液晶顯示,按鍵操作 2、支持平衡測量模式和連續測量模式,具有讀數穩定提醒功能 3、支持手動/自動溫度補償方式 4、支持電極常數的設置 5、自動識別4種電導標準溶液(JJG標準),支持1點標定 6、支持數據儲存(50套)、刪除和查閱 7、具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置 8、IP54防護等級 | |
DDS-307A |