多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、操作方便及穩定可靠的優點。主機采用7英~彩色電容觸控液晶屏,能儲存多10個點一組的標準曲線200組測試數據。FP 系列火焰光度計使用液化氣為燃氣。
一、產品介紹
FP 系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、操作方便及穩定可靠的優點。主機采用7英~彩色電容觸控液晶屏,能儲存多10個點一組的標準曲線200組測試數據。FP 系列火焰光度計使用液化氣為燃氣。
二、產品參數
型 號 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
顯示方式 | 7英吋彩色電容觸控液晶屏 | |||||
顯示結果 | 濃度值 | |||||
讀數范圍 | 0.000~999.9 | |||||
測試元素 | 鉀、鈉、鋰、鈣、鋇 | 鉀、鈉、鋰、鈣 | 鉀、鈉、鋇 | 鉀、鈉、鈣 | 鉀、鈉、鋰 | |
通道數 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
檢測限 | 鉀 | ≤0.004 | ||||
鈉 | ≤0.008 | |||||
mmol/L | 鋰 | ≤0.015 | 〇 | 〇 | ≤0.015 | |
鈣 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | ||
鋇 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 | |
線性誤差 | 鉀 | ≤0.005 | ||||
mmol/L | 鈉 | ≤0.03 | ||||
鋰 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | ||
鈣 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | ||
鋇 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 | |
響應時間 | <8s | |||||
小吸噴量 | <6ml/min | |||||
穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對大變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的大變化量≤15% | |||||
重復性 | ≤3% | |||||
曲線圖 | 有 | |||||
打印機 | 選配 | |||||
打印機類型 | 內置熱敏打印機 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
連接電腦 | 是 |
三、產品特點
1. 素火具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素濃度直讀功能。(根據具體型號)
2. 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇檢測量程屏幕切換功能。(根據具體型號)
3. 具有相關系數自動計算功能。
4. 具有火焰大小預先選定功能。
5. 具有安全的熄火保護裝置。
6. 具有數據直接打印裝置(選配)。
7. 具有USB 通訊口。
8. 可選配專用操作軟件。
華熙昕瑞為您提供全面的技術支持和完善的售后服務! 詳情咨詢:0532-58930822