溶解氧儀測量溶解在水溶液中的氧的量。氧氣通過周圍的空氣、空氣流動和光合作用溶解在水中。可以用于自來水水源監測、水產養殖場、環保、污水處理廠、飲料行業及科研單位等部門對水體溶解氧的測定。
溶解氧儀測量溶解在水溶液中的氧的量。氧氣通過周圍的空氣、空氣流動和光合作用溶解在水中。可以用于自來水水源監測、水產養殖場、環保、污水處理廠、飲料行業及科研單位等部門對水體溶解氧的測定。 | |||
名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 性能特點/配置清單 |
便攜式溶解氧儀 | 測量范圍: 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L 溫度:(0~40)°C 基本誤差: 溶解氧:±0.3mg/L 溫度:±1°C 自動溫度補償范圍:(0~40)°C | 1、點陣背光液晶顯示 2、自動溫度補償、響應時間快 3、便攜式,攜帶方便 4、數字顯示準確度高 5、配本廠溶解氧電極(極譜型覆膜式) | |
臺式溶解氧儀 | 測量范圍: 溶解氧:(0~20)mg/L 溫度(0~40°C) 基本誤差: 溶解氧:±0.3mg/L 溫度:±1°C 自動溫度補償范圍:(0~40°C) | 1、點陣背光液晶顯示器 2、自動溫度補償與快速響應時間 3、數字顯示準確度高 4、溶解氧電極(極譜涂層型) | |
HX-JPB-605 | |||
雷磁便攜式溶解氧測定儀 | 測量范圍: 溶解氧:(0.00~19.99)mg/L 溶解氧飽和度:(0.0~199.9)% 溫度:(0.0~40.0)℃ 分辨率:溶解氧:0.01 mg/L 溶解氧飽和度:0.10% 溫度:0.1℃ 基本誤差: 溶解氧:±0.10 mg/L 溶解氧飽和度:±2.5% 溫度:±0.3℃ 溫度補償:自動(0.0~40.0)℃ | 1、液晶顯示,可進行溶解氧濃度、溶解氧飽和度及溫度測量; 2、支持零氧和滿度校準,自動溫度補償;支持氣壓校準和鹽度校準; 3、具有數據管理功能,支持數據貯存、刪除、查閱,最大儲存量500套; 4、具有標準RS-232通訊接口以及REXDC1.1數據采集軟件,可與計算機通訊; 5、具有數據斷電保護、自動關機等電源管理功能; 6、IP65防護等級,適用于野外作業。 | |
JPBJ-608 | |||
雷磁溶解氧分析儀 | 準確度等級:±0.30 mg/L(示值誤差) 測量范圍: 溶解氧:(0.00~19.99)mg/L 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)% 溫度:(-5.0~105.0)℃ 分辨率:溶解氧:0.01mg/L 溶解氧飽和度:0.10% 溫度:0.1℃ 基本誤差: 溶解氧:±0.10mg/L 溶解氧飽和度:±1%FS 溫度:±0.3℃ 大氣壓補償:手動(77.0~110.0)kPa 鹽度補償:手動(0.0~40.0)g/L 溫度補償:自動(0.0~40.0)℃ | 1、液晶顯示,中文操作界面; 2、允許允許測量多個參數:溶解氧濃度值、溶解氧飽和度值、電流值和溫度值; 3、支持零氧和滿度標定,支持電極標定提醒功能;支持自動溫度補償;支持氣壓校準和鹽度校準; 4、支持測量數據的貯存、刪除、查閱、打印,最多可貯存各50套的數據; 5、具有RS-232接口,可連接PC和打印機; 6、斷電保護功能,讓您的數據更安全。 | |
JPSJ-605 |