一、產品介紹
TES-1360A型數顯溫濕度計是用于測量作業環境溫度與濕度的常規儀器。 適用于大氣環境檢測、衛生防疫、勞動保護、科研、教學等單位。
二、產品參數
范圍 | 濕度:10%~95%R.H. 溫度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) 露點:-144℃~58.5℃(-47.2℉~+137.3℉) |
分辨率 | 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ |
準確度 | 濕度:±3%R.H.(at25℃,30...95%R.H.) 溫度:±0.8℃,±1.5℉ |
反應時間 | 濕度:45%R.H.→95%R.H.<=3min 95%R.H.→45%R.H.<=5min 溫度:1℃/2sec |
信號輸出端 | 濕度:10mVDC/1%R.H.(±1%rdg) 溫度:10mVDC/1℃,10mVDC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃to50℃<80%R.H. -10℃to60℃<70%R.H. |
三、產品特點
1、露點測量功能
2、99筆數據存儲
3、溫度、濕度雙顯示
華熙昕瑞為您提供全面的技術支持和完善的售后服務! 詳情咨詢:0532-58930822
范圍 | 濕度:10%~95%R.H. 溫度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) 露點:-144℃~58.5℃(-47.2℉~+137.3℉) |
分辨率 | 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ |
準確度 | 濕度:±3%R.H.(at25℃,30...95%R.H.) 溫度:±0.8℃,±1.5℉ |
反應時間 | 濕度:45%R.H.→95%R.H.<=3min 95%R.H.→45%R.H.<=5min 溫度:1℃/2sec |
信號輸出端 | 濕度:10mVDC/1%R.H.(±1%rdg) 溫度:10mVDC/1℃,10mVDC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃to50℃<80%R.H. -10℃to60℃<70%R.H. |
1、露點測量功能
2、99筆數據存儲
3、溫度、濕度雙顯示