TES-1332A型數字式照度計準確度高及反應速度快。?用于商場、辦公室、家庭等場所。
一、產品介紹
TES-1332A型數字式照度計準確度高及反應速度快。 用于商場、辦公室、家庭等場所。
二、產品參數
顯示器 | 31/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000Lux |
過載顯示 | Hightestdigitof(1)isdisplayed |
分辨率 | 0.01Lux(1330A,1334A)&0.1Lux(1332A) |
準確度 | ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux) ±4%rdg±10dgts(>10,000lux) (以色溫2856K標準平面燈校正) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | Approx.2times/sec. |
記錄器輸出 | DC2V/f.s.(滿刻度)(TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to40℃(32℉to104℉)<70%R.H. |
1、準確度高及反應速度快
2、3 1/2位液晶顯示
3、輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
4、讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
華熙昕瑞為您提供全面的技術支持和完善的售后服務! 詳情咨詢:0532-58930822